Содержание
- 1 Вагонка Липа сорт «Экстра» сечением 15 х 98 мм
- 2 Вагонка Липа сорт «А» сечением 15 х 98 мм
- 3 Вагонка Липа сорт «В» сечением 15 х 98 мм
- 4 Вагонка Липа ТЕРМО сорт «Экстра» сечением 15 х 98 мм
- 5 Вагонка Липа сорт «В» сечением 15 х 98 мм
- 6 Вагонка Липа ТЕРМО сорт «Экстра» сечением 15 х 98 мм
- 7 Вагонка Липа ТЕРМО сорт «Экстра» сечением 15 х 98 мм
- 8 Точка продаж и склад
Вагонка Липа сорт «Экстра» сечением 15 х 98 мм
Длина, м | Цена, руб. | Кв.м в упак.* |
|||
за кв.м | за пог.м | за шт. | за упак.* | ||
0,8 | 340 ₽ | 33 ₽ | 27 ₽ | 267 ₽ | 0,78 |
0,9 | 340 ₽ | 33 ₽ | 30 ₽ | 300 ₽ | 0,88 |
1,2 | 530 ₽ | 52 ₽ | 62 ₽ | 623 ₽ | 1,18 |
1,5 | 530 ₽ | 52 ₽ | 78 ₽ | 779 ₽ | 1,47 |
АКЦИЯ! Только ДО 29 ДЕКАБРЯ – снижение цен! Позвоните сейчас и закажите бесплатный резерв товара на срок до 7 дней! |
|||||
1,8 | 800 ₽ 580 ₽ | 57 ₽ | 102 ₽ | 1 023 ₽ | 1,76 |
2,0 | 800 ₽ 740 ₽ | 74 ₽ | 145 ₽ | 1 450 ₽ | 1,96 |
2,1 | 800 ₽ 740 ₽ | 74 ₽ | 152 ₽ | 1 523 ₽ | 2,06 |
2,2 | 800 ₽ 740 ₽ | 74 ₽ | 160 ₽ | 1 595 ₽ | 2,16 |
2,3 | 800 ₽ 740 ₽ | 74 ₽ | 167 ₽ | 1 668 ₽ | 2,25 |
2,4 | 800 ₽ 740 ₽ | 74 ₽ | 174 ₽ | 1 740 ₽ | 2,35 |
2,5 | 800 ₽ 740 ₽ | 74 ₽ | 181 ₽ | 1 813 ₽ | 2,45 |
2,8 | 800 ₽ 740 ₽ | 74 ₽ | 203 ₽ | 2 031 ₽ | 2,74 |
3,0 | 800 ₽ 740 ₽ | 74 ₽ | 218 ₽ | 2 176 ₽ | 2,94 |
* – одна упаковка содежит 10 досок
Все материалы – |
Доставка – |
Самовывоз – |
Вагонка Липа сорт «А» сечением 15 х 98 мм
Длина, м | Цена, руб. | Кв.м в упак.* |
|||
за кв.м | за пог.м | за шт. | за упак.* | ||
1,2 | 460 ₽ | 45 ₽ | 54 ₽ | 541 ₽ | 1,18 |
1,5 | 460 ₽ | 45 ₽ | 68 ₽ | 676 ₽ | 1,47 |
1,8 | 750 ₽ | 74 ₽ | 132 ₽ | 1 323 ₽ | 1,76 |
2,0 | 750 ₽ | 74 ₽ | 147 ₽ | 1 470 ₽ | 1,96 |
2,1 | 750 ₽ | 74 ₽ | 154 ₽ | 1 544 ₽ | 2,06 |
2,2 | 750 ₽ | 74 ₽ | 162 ₽ | 1 617 ₽ | 2,16 |
2,3 | 750 ₽ | 74 ₽ | 169 ₽ | 1 691 ₽ | 2,25 |
2,4 | 750 ₽ | 74 ₽ | 176 ₽ | 1 764 ₽ | 2,35 |
2,5 | 750 ₽ | 74 ₽ | 184 ₽ | 1 838 ₽ | 2,45 |
2,8 | 750 ₽ | 74 ₽ | 206 ₽ | 2 058 ₽ | 2,74 |
3,0 | 750 ₽ | 74 ₽ | 221 ₽ | 2 205 ₽ | 2,94 |
* – одна упаковка содежит 10 досок
Все материалы – |
Доставка – |
Самовывоз – |
Вагонка Липа сорт «В» сечением 15 х 98 мм
Длина, м | Цена, руб. | Кв.м в упак.* |
|||
за кв.м | за пог.м | за шт. | за упак.* | ||
1,2 | 320 ₽ | 31 ₽ | 38 ₽ | 376 ₽ | 1,18 |
1,5 | 320 ₽ | 31 ₽ | 47 ₽ | 470 ₽ | 1,47 |
1,8 | 450 ₽ | 44 ₽ | 79 ₽ | 794 ₽ | 1,76 |
2,0 | 450 ₽ | 44 ₽ | 88 ₽ | 882 ₽ | 1,96 |
2,1 | 450 ₽ | 44 ₽ | 93 ₽ | 926 ₽ | 2,06 |
2,2 | 450 ₽ | 44 ₽ | 97 ₽ | 970 ₽ | 2,16 |
2,3 | 450 ₽ | 44 ₽ | 101 ₽ | 1 014 ₽ | 2,25 |
2,4 | 450 ₽ | 44 ₽ | 106 ₽ | 1 058 ₽ | 2,35 |
2,5 | 450 ₽ | 44 ₽ | 140 ₽ | 1 103 ₽ | 2,45 |
2,8 | 450 ₽ | 44 ₽ | 123 ₽ | 1 235 ₽ | 2,74 |
3,0 | 450 ₽ | 44 ₽ | 132 ₽ | 1 323 ₽ | 2,94 |
* – одна упаковка содежит 10 досок
Все материалы – |
Доставка – |
Самовывоз – |
Вагонка Липа ТЕРМО сорт «Экстра» сечением 15 х 98 мм
Длина, м | Цена, руб. | Кв.м в упак.* |
|||
за кв.м | за пог.м | за шт. | за упак.* | ||
2,0 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 280 ₽ | 2 800 ₽ | 1,96 |
2,1 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 294 ₽ | 2 940 ₽ | 2,06 |
2,2 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 308 ₽ | 3 080 ₽ | 2,16 |
2,3 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 322 ₽ | 3 220 ₽ | 2,25 |
2,4 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 336 ₽ | 3 360 ₽ | 2,35 |
2,5 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 350 ₽ | 3 500 ₽ | 2,45 |
2,8 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 392 ₽ | 3 920 ₽ | 2,74 |
3,0 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 420 ₽ | 4 200 ₽ | 2,94 |
* – одна упаковка содежит 10 досок
Все материалы – |
Доставка – |
Самовывоз – |
Длина, м | Цена, руб. | Кв.м в упак.* |
|||
за кв.м | за пог.м | за шт. | за упак.* | ||
1,2 | 460 ₽ | 45 ₽ | 54 ₽ | 541 ₽ | 1,18 |
1,5 | 460 ₽ | 45 ₽ | 68 ₽ | 676 ₽ | 1,47 |
1,8 | 750 ₽ | 74 ₽ | 132 ₽ | 1 323 ₽ | 1,76 |
2,0 | 750 ₽ | 74 ₽ | 147 ₽ | 1 470 ₽ | 1,96 |
2,1 | 750 ₽ | 74 ₽ | 154 ₽ | 1 544 ₽ | 2,06 |
2,2 | 750 ₽ | 74 ₽ | 162 ₽ | 1 617 ₽ | 2,16 |
2,3 | 750 ₽ | 74 ₽ | 169 ₽ | 1 691 ₽ | 2,25 |
2,4 | 750 ₽ | 74 ₽ | 176 ₽ | 1 764 ₽ | 2,35 |
2,5 | 750 ₽ | 74 ₽ | 184 ₽ | 1 838 ₽ | 2,45 |
2,8 | 750 ₽ | 74 ₽ | 206 ₽ | 2 058 ₽ | 2,74 |
3,0 | 750 ₽ | 74 ₽ | 221 ₽ | 2 205 ₽ | 2,94 |
* – одна упаковка содежит 10 досок
Все материалы – |
Доставка – |
Самовывоз – |
Вагонка Липа сорт «В» сечением 15 х 98 мм
Длина, м | Цена, руб. | Кв.м в упак.* |
|||
за кв.м | за пог.м | за шт. | за упак.* | ||
1,2 | 320 ₽ | 31 ₽ | 38 ₽ | 376 ₽ | 1,18 |
1,5 | 320 ₽ | 31 ₽ | 47 ₽ | 470 ₽ | 1,47 |
1,8 | 450 ₽ | 44 ₽ | 79 ₽ | 794 ₽ | 1,76 |
2,0 | 450 ₽ | 44 ₽ | 88 ₽ | 882 ₽ | 1,96 |
2,1 | 450 ₽ | 44 ₽ | 93 ₽ | 926 ₽ | 2,06 |
2,2 | 450 ₽ | 44 ₽ | 97 ₽ | 970 ₽ | 2,16 |
2,3 | 450 ₽ | 44 ₽ | 101 ₽ | 1 014 ₽ | 2,25 |
2,4 | 450 ₽ | 44 ₽ | 106 ₽ | 1 058 ₽ | 2,35 |
2,5 | 450 ₽ | 44 ₽ | 140 ₽ | 1 103 ₽ | 2,45 |
2,8 | 450 ₽ | 44 ₽ | 123 ₽ | 1 235 ₽ | 2,74 |
3,0 | 450 ₽ | 44 ₽ | 132 ₽ | 1 323 ₽ | 2,94 |
* – одна упаковка содежит 10 досок
Все материалы – |
Доставка – |
Самовывоз – |
Вагонка Липа ТЕРМО сорт «Экстра» сечением 15 х 98 мм
Длина, м | Цена, руб. | Кв.м в упак.* |
|||
за кв.м | за пог.м | за шт. | за упак.* | ||
2,0 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 280 ₽ | 2 800 ₽ | 1,96 |
2,1 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 294 ₽ | 2 940 ₽ | 2,06 |
2,2 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 308 ₽ | 3 080 ₽ | 2,16 |
2,3 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 322 ₽ | 3 220 ₽ | 2,25 |
2,4 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 336 ₽ | 3 360 ₽ | 2,35 |
2,5 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 350 ₽ | 3 500 ₽ | 2,45 |
2,8 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 392 ₽ | 3 920 ₽ | 2,74 |
3,0 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 420 ₽ | 4 200 ₽ | 2,94 |
* – одна упаковка содежит 10 досок
Все материалы – |
Доставка – |
Самовывоз – |
Длина, м | Цена, руб. | Кв.м в упак.* |
|||
за кв.м | за пог.м | за шт. | за упак.* | ||
1,2 | 320 ₽ | 31 ₽ | 38 ₽ | 376 ₽ | 1,18 |
1,5 | 320 ₽ | 31 ₽ | 47 ₽ | 470 ₽ | 1,47 |
1,8 | 450 ₽ | 44 ₽ | 79 ₽ | 794 ₽ | 1,76 |
2,0 | 450 ₽ | 44 ₽ | 88 ₽ | 882 ₽ | 1,96 |
2,1 | 450 ₽ | 44 ₽ | 93 ₽ | 926 ₽ | 2,06 |
2,2 | 450 ₽ | 44 ₽ | 97 ₽ | 970 ₽ | 2,16 |
2,3 | 450 ₽ | 44 ₽ | 101 ₽ | 1 014 ₽ | 2,25 |
2,4 | 450 ₽ | 44 ₽ | 106 ₽ | 1 058 ₽ | 2,35 |
2,5 | 450 ₽ | 44 ₽ | 140 ₽ | 1 103 ₽ | 2,45 |
2,8 | 450 ₽ | 44 ₽ | 123 ₽ | 1 235 ₽ | 2,74 |
3,0 | 450 ₽ | 44 ₽ | 132 ₽ | 1 323 ₽ | 2,94 |
* – одна упаковка содежит 10 досок
Все материалы – |
Доставка – |
Самовывоз – |
Вагонка Липа ТЕРМО сорт «Экстра» сечением 15 х 98 мм
Длина, м | Цена, руб. | Кв.м в упак.* |
|||
за кв.м | за пог.м | за шт. | за упак.* | ||
2,0 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 280 ₽ | 2 800 ₽ | 1,96 |
2,1 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 294 ₽ | 2 940 ₽ | 2,06 |
2,2 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 308 ₽ | 3 080 ₽ | 2,16 |
2,3 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 322 ₽ | 3 220 ₽ | 2,25 |
2,4 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 336 ₽ | 3 360 ₽ | 2,35 |
2,5 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 350 ₽ | 3 500 ₽ | 2,45 |
2,8 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 392 ₽ | 3 920 ₽ | 2,74 |
3,0 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 420 ₽ | 4 200 ₽ | 2,94 |
* – одна упаковка содежит 10 досок
Все материалы – |
Доставка – |
Самовывоз – |
Длина, м | Цена, руб. | Кв.м в упак.* |
|||
за кв.м | за пог.м | за шт. | за упак.* | ||
2,0 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 280 ₽ | 2 800 ₽ | 1,96 |
2,1 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 294 ₽ | 2 940 ₽ | 2,06 |
2,2 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 308 ₽ | 3 080 ₽ | 2,16 |
2,3 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 322 ₽ | 3 220 ₽ | 2,25 |
2,4 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 336 ₽ | 3 360 ₽ | 2,35 |
2,5 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 350 ₽ | 3 500 ₽ | 2,45 |
2,8 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 392 ₽ | 3 920 ₽ | 2,74 |
3,0 | 1 428 ₽ | 140 ₽ | 420 ₽ | 4 200 ₽ | 2,94 |
* – одна упаковка содежит 10 досок
Все материалы – |
Доставка – |
Самовывоз – |
Точка продаж и склад
Москва, пересечение 94км МКАД и Ярославского шоссе,Торгово-строительный комплекс “Тракт-Терминал”,места С-94 и С-95.Часы работы склада: ежедневно с 9:00 до 18:00
https://www.youtube.com/watch?v=ytcreatorsru
Внимание! Уважаемые посетители,для Вашего удобства мы встретим Вас при въезде на рынок. Позвоните нам от любого въезда на рынок и в течении одной минутык Вам подъедет наш сотрудник для сопровозжения до нашего склада.